ISO-ÄINIÖN KASI Results

Event Details

Name: ISO-ÄINIÖN KASI

Created: September 25, 2026

Duration: 00:38:51.600

Contestants: 28

Total Laps: 2

Leaderboard

Position Name Laps Best Lap Finish Time
1 Isla-Riina Norrbacka 26 2 00:06:29.100 00:40:08.900
2 Matti Salmensuu 30 1 - 00:31:16.300
3 Roni-Emil Norrbacka 13 1 - 00:31:22.000
4 Jari Mäkelä 21 1 - 00:31:31.900
5 Jesse Saarilahti 10 1 - 00:32:01.900
6 Anna-Maria Jäpölä 12 1 - 00:33:11.100
7 Niko Lehtinen 22 1 - 00:39:09.000
8 Rinna Ikola-Norrbacka 27 1 - 00:40:12.400
9 Jari Nieminen 24 1 - 00:42:35.900
10 Anna Pakarinen 7 1 - 00:44:15.500
11 Ismo Nieminen 11 1 - 00:44:59.900
12 Tanja Kairimo 29 1 - 00:45:20.400
13 Sanni Ruoho 3 1 - 00:45:45.800
14 Joonas Mäkiranta 20 1 - 00:46:54.100
15 Ossi Raita 23 1 - 00:47:00.000
16 Antti Kairimo 28 1 - 00:47:39.900
17 Anne Jääskeläinen 17 1 - 00:49:13.000
18 Karla Karisto 16 1 - 00:49:15.300
19 Ida Suuronen 15 1 - 00:49:20.300
20 Suvi Loponen 14 1 - 00:49:24.100
21 Anne Kanden-Saali 9 1 - 00:50:45.900
22 Annamaija Pyykkö 6 1 - 00:50:46.900
23 Laura Ruoho 2 1 - 00:53:20.800
24 Maria Mikkonen 19 1 - 00:54:00.100
25 Marko Ruoho 4 1 - 00:54:11.500
26 Marika Piiroinen 18 1 - 01:10:07.900
27 Anu Siivonen 5 0 - -
28 Iira-Nella Norrbacka 25 0 - -

Individual Lap Times

Matti Salmensuu 30 - 0 laps

Roni-Emil Norrbacka 13 - 0 laps

Jari Mäkelä 21 - 0 laps

Jesse Saarilahti 10 - 0 laps

Anna-Maria Jäpölä 12 - 0 laps

Niko Lehtinen 22 - 0 laps

Isla-Riina Norrbacka 26 - 1 laps

Best: 00:06:29.100

Rinna Ikola-Norrbacka 27 - 0 laps

Jari Nieminen 24 - 0 laps

Anna Pakarinen 7 - 0 laps

Ismo Nieminen 11 - 0 laps

Tanja Kairimo 29 - 0 laps

Sanni Ruoho 3 - 0 laps

Joonas Mäkiranta 20 - 0 laps

Ossi Raita 23 - 0 laps

Antti Kairimo 28 - 0 laps

Anne Jääskeläinen 17 - 0 laps

Karla Karisto 16 - 0 laps

Ida Suuronen 15 - 0 laps

Suvi Loponen 14 - 0 laps

Anne Kanden-Saali 9 - 0 laps

Annamaija Pyykkö 6 - 0 laps

Laura Ruoho 2 - 0 laps

Maria Mikkonen 19 - 0 laps

Marko Ruoho 4 - 0 laps

Marika Piiroinen 18 - 0 laps

Timing your own race? It's free

Time laps, rank runners and share live results like this page with BeOnTimer.

Try the free race timer